| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | · | +8,51% | +11,07% | +18,53% | +11,39% | +13,74% | +6,64% | +13,36% | · | · | · | · | +83,24% |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | · | +6,20% | +7,69% | +12,91% | +19,91% | +4,06% | · | · | · | · | · | · | +50,77% |
| Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Année | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | · | +5,46% | +11,67% | +11,45% | +9,85% | · | · | · | · | · | · | · | +38,43% |
Connecte un compte, la première analyse tombe cette nuit à 00h.
La démo ne montre qu'une partie : l'analyse des fuites de P&L, le score trader et le plan de trading surveillé t'attendent dans l'application.